Дрожжи Saccharomyces cerevisiae для высококачественных ароматичных белых и розовых вин
| Вид вина | Марочные (премиальные) вина, Белые вина |
| Сорт винограда | Рислинг, Пино Гри, Шардоне, Алиготе |
| Диапазон температур брожения | 10-32°C |
| Устойчивость к алкоголю | до 16% об. |
| Потребность в азоте | умеренная |
| Образование уксусной кислоты | низкое |
| Образование H2S | низкое |
| Пенообразование | низкое |
| Киллер-фактор | отрицательный |
| Форма поставки | 500gx20 |
Характеристики
1 754.15 ₽/шт
Варианты цен
1 754.15 ₽/шт
В корзину
Дрожжи Lachancea thermotolerans для баланса кислотности, понижения спиртуозности и обогащения органолептики
| Вид вина | Марочные (премиальные) вина, Красные вина, Белые вина |
| Диапазон температур брожения | 12-35°C |
| Устойчивость к алкоголю | до 15% об. |
| Потребность в азоте | низкая |
| Пенообразование | высокое |
| Форма поставки | 500gx20 |
Характеристики
3 083.86 ₽/шт
Варианты цен
3 083.86 ₽/шт
В корзину
Дрожжи Saccharomyces cerevisiae для высококачественных красных и оранжевых вин
| Вид вина | Марочные (премиальные) вина, Красные вина |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Франс, Пино Нуар |
| Диапазон температур брожения | 10-35°C |
| Устойчивость к алкоголю | до 18% об. |
| Потребность в азоте | умеренная |
| Образование уксусной кислоты | низкое |
| Образование H2S | низкое |
| Пенообразование | низкое |
| Киллер-фактор | положительный (K2) |
| Форма поставки | 500gx20 |
Характеристики
1 616.57 ₽/шт
Варианты цен
1 616.57 ₽/шт
В корзину
NX16, RV002, CVE-7
CEC01 Высококачественные красные вина с приятным вкусом и фруктовым ароматом.
СЕСА Отличные дрожжи для приготовления выдержанного красного вина с элегантным ароматом и сложной структурой.
RA-3 Высококачественное красное вино с насыщенным вкусом.
BV818 Красное или белое вино, игристое вино и повторное брожение. 150-300 частей на миллион
RV100 Ледяное вино, вино с высоким содержанием алкоголя и фруктовое вино.
RV171 Ферментация розового вина и винограда с высоким содержанием кислотности.
