Атлас виноделен России
Все хозяйства атласа
139 виноделен с собственными виноградниками. Нажмите на название, чтобы открыть карточку хозяйства на карте. Данные собраны из открытых источников: сайтов хозяйств, карточек АВВР и отраслевых СМИ; атлас пополняется.
| Хозяйство | Регион | Где | Га | Основано | Сорта | Местные сорта | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | Инкерман | 3 200 | 1961 | Алиготе, Шардоне, Ркацители, Рислинг, Кокур белый, Мускат янтарный и др. | Кокур белый, Кефесия | inkerman.ru | |
| Севастополь | Балаклава | 1 450 | 1889 | Пино нуар, Шардоне, Совиньон блан, Рислинг, Алиготе, Сильванер и др. | Кокур белый | zolotayabalka.ru | |
| Севастополь | Любимовка | 215 | 1834 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Сира, Саперави, Каберне фран и др. | — | perovskywinery.ru | |
| Севастополь | с. Хмельницкое | 72 | 2007 | Шардоне, Мускат белый, Каберне совиньон, Пино нуар, Мерло, Рислинг и др. | Кокур белый | akchurinwinery.ru | |
| Севастополь | с. Хмельницкое | 48 | 2017 | Каберне совиньон, Шардоне, Мерло, Сира, Пино нуар, Грюнер Вельтлинер и др. | — | domainelipko.com | |
| Севастополь | Плато Кара-Тау и его склоны | 36 | 2014 | Пино нуар, Мерло, Каберне фран, Каберне совиньон, Сира, Саперави и др. | Кокур белый | belbekwine.com | |
| Севастополь | с. Родное | 34 | 2007 | Каберне совиньон, Мерло, Сира, Каберне фран, Пино нуар, Саперави и др. | — | mangup.estate | |
| Севастополь | Верхнесадовое | 23 | 2017 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар | — | усадьба-александровская.рф | |
| Севастополь | с. Родное | 18 | 2021 | Пино нуар, Пино блан, Шардоне, Сира | — | aya-wine.ru | |
| Севастополь | с. Родное | 18 | 2015 | Рислинг, Пино нуар, Совиньон блан, Вионье, Сира, Мальбек и др. | — | belmaswinery.com | |
| Севастополь | с. Родное | 12,5 | 2006 | Рислинг, Пино нуар, Совиньон блан, Мерло, Каберне совиньон, Мускат белый и др. | Кокур белый | uppawinery.ru | |
| Севастополь | Фруктовое / Верхнесадовое | 12,5 | 2019 | Пино нуар, Совиньон блан, Шардоне, Мерло, Каберне фран, Каберне совиньон и др. | — | — | |
| Севастополь | с. Родное | 12 | 2017 | Рислинг, Совиньон блан, Шардоне, Вионье, Коломбар, Кокур белый и др. | Кокур белый | lek2winery.ru | |
| Севастополь | с. Родное | 11 | 2017 | Семильон, Шенен блан, Сира, Каберне фран, Санджовезе, Пти вердо и др. | — | plotnikovwinery.ru | |
| Севастополь | с. Родное | 9 | 2019 | Каберне совиньон, Рислинг, Каберне фран, Мерло, Сира, Пино нуар и др. | — | rodnoegnezdo.ru | |
| Севастополь | с. Передовое | 6,1 | 2006 | Каберне совиньон, Саперави | — | urkusta.ru | |
| Севастополь | с. Родное | 6 | — | Саперави, Рислинг | — | tau-sala.ru | |
| Севастополь | Любимовка | 6 | 2009 | Сира, Каберне совиньон, Саперави, Рислинг, Пино нуар, Рубиновый Магарача | — | — | |
| Крым | пгт Массандра | 4 000 | 1894 | Каберне совиньон, Кокур белый, Мускат белый, Бастардо магарачский, Саперави, Алиготе и др. | Кокур белый, Альбильо крымский | massandra.su (указан на rvwa.ru); massandra.ru — сайт бренда | |
| Крым | Танковое | 1 108 | 2010 | Рислинг, Шардоне, Пино нуар, Каберне совиньон, Мерло, Сира и др. | Красностоп золотовский, Кефесия | — | |
| Крым | пгт Коктебель | 1 100 | 1879 | Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Бастардо магарачский, Ркацители, Траминер розовый (Гевюрцтраминер) и др. | — | vinokoktebel.ru | |
| Крым | пгт Новый Свет | 1 000 | 1878 | Шардоне, Пино нуар, Рислинг, Пино гри, Каберне совиньон | — | nsvet-crimea.ru | |
| Крым | Евпатория | 1 000 | 1928 | Мерло, Каберне совиньон, Саперави, Шардоне, Рислинг, Пино нуар и др. | — | ezkv.wine | |
| Крым | с. Золотое Поле | 700 | 1945 | Шардоне, Алиготе, Ркацители, Мускат белый, Каберне совиньон, Мускат гамбургский и др. | Кокур белый | zolotoe-pole.com | |
| Крым | Каштаны | 687 | 2014 | Каберне совиньон, Мерло, Саперави, Бастардо магарачский, Рислинг, Алиготе и др. | — | — | |
| Крым | с. Солнечная Долина | 584 | 1888 | Сары пандас, Кок пандас, Капсельский белый, Кокур белый, Солдайя, Кефесия и др. | Сары пандас, Кок пандас, Капсельский белый, Кокур белый, Кефесия, Джеват кара, Эким кара, Капитан кара, Полковник кара | sunvalley1888.ru | |
| Крым | с. Вилино | 406 | 2008 | Шардоне, Совиньон блан, Пино блан, Рислинг, Траминер розовый (Гевюрцтраминер), Рислинг-Сильванер и др. | Кокур белый, Кефесия | alma-valley.ru | |
| Крым | с. Долинное | 88 | 2005 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Пти вердо, Марселан, Сира и др. | — | essewine.com | |
| Крым | Кочергино | 88 | — | Каберне совиньон, Алиготе, Мускат Оттонель, Мерло, Бастардо магарачский, Саперави и др. | Кокур белый | valeryzaharin.com | |
| Крым | с. Чернополье | 64 | 2017 | Шардоне, Пино нуар, Пино менье, Сира, Каберне совиньон, Каберне фран и др. | Кокур белый | usadbabelogorie.ru | |
| Крым | Каштаны | 50 | 1932 | Алиготе, Мускат Оттонель, Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Сары пандас и др. | Сары пандас, Кефесия | burluk-winery.com | |
| Крым | с. Низовка | 40 | 2020 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Пино нуар, Совиньон блан, Вионье | — | kalos-limen.ru | |
| Крым | Отрадное | 35 | 2016 | Пино нуар, Мерло, Пино гри, Рислинг, Шардоне, Каберне фран и др. | Кокур белый | villadialma.com | |
| Крым | Судак | 30 | 2018 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мальбек, Санджовезе, Пино нуар, Сира и др. | — | stsavvavalley.ru | |
| Крым | пгт Даниловка | 22 | 2007 | Каберне совиньон, Саперави, Бастардо магарачский, Мерло, Мускат белый, Мускат розовый и др. | — | saintdaniel.wine | |
| Крым | Тенистовское сельское поселение | 20 | 2017 | Шардоне, Арени, Рислинг | — | jachotel.ru | |
| Крым | с. Фрунзе | 18 | 2003 | Саперави, Тавквери Магарача, Восторг, Шардоне, Кокур белый, Буковинка и др. | Кокур белый | zhakovwine.ru | |
| Крым | с. Геройское и с. Владимировка | 14,3 | 2012 | Вионье, Шенен блан, Мускат белый, Пти мансенг, Пино гри, Ркацители и др. | Кокур белый | — | |
| Крым | Феодосия | 13 | — | Саперави, Кокур белый, Фетяска белая, Фетяска нягрэ, Фетяска регала, Ркацители | Кокур белый | two-peters.ru | |
| Крым | Малиновка | 10 | 2017 | Кангун, Цитронный Магарача, Рислинг, Совиньон блан, Пино нуар, Каберне фран и др. | — | — | |
| Крым | с. Крайнее | 10 | 1995 | Каберне совиньон, Кокур белый | Кокур белый | — | |
| Крым | пгт Понизовка | 8 | 2021 | Каберне совиньон, Мурведр | — | winepark.ru | |
| Крым | пгт Щебетовка | 5 | 2009 | Шардоне, Пино нуар, Пино менье, Кокур белый | Кокур белый | — | |
| Крым | Ароматное | 4,8 | 2021 | Шенен блан, Шардоне, Мальбек | — | aromatnoe.com | |
| Крым | Красная Заря | — | 2017 | Ркацители, Саперави | — | pliogoriya-winery.ru | |
| Крым | Суворово | — | 2022 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Гренаш, Мурведр, Сира и др. | — | — | |
| Крым | Айвовое | — | 2019 | Пино нуар, Каберне фран, Сира, Рислинг | — | — | |
| Крым | г. Старый Крым | — | — | Бастардо магарачский, Ркацители | — | — | |
| Кубань | ст-ца Старотитаровская | 9 146 | 1956 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Анчеллотта, Франковка, Шардоне и др. | Красностоп золотовский | kuban-vino.ru | |
| Кубань | пос. Сенной | 4 500 | 1957 | Каберне совиньон, Шардоне, Совиньон блан, Рислинг, Саперави, Пино нуар и др. | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский, Сибирьковый, Кокур белый | fanagoria.ru | |
| Кубань | с. Абрау-Дюрсо | 4 100 | 1870 | Шардоне, Пино нуар, Пино блан, Пино фран, Рислинг, Каберне совиньон и др. | — | abraudurso.ru | |
| Кубань | ст-ца Вышестеблиевская | 1 650 | 2003 | Каберне совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон блан, Рислинг, Цимлянский чёрный и др. | Цимлянский чёрный | swcrussia.com | |
| Кубань | пос. Виноградный | 1 000 | 1936 | Совиньон блан, Шардоне, Пино блан, Алиготе, Мускат белый, Каберне совиньон и др. | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский | millstream-wines.ru | |
| Кубань | с. Мысхако | 891 | 1869 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Марселан, Сира, Темпранильо и др. | — | myskhako.ru | |
| Кубань | ст-ца Вышестеблиевская | 500 | — | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Шардоне, Совиньон блан, Рислинг и др. | — | dolina-wine.ru | |
| Кубань | хутор Павловский | 350 | 2003 | Рислинг, Каберне совиньон, Шардоне, Совиньон блан, Саперави, Красностоп золотовский | Красностоп золотовский | olympwine.ru | |
| Кубань | хутор Садовый | 260 | 2003 | Каберне совиньон, Мерло, Совиньон блан, Шардоне, Алиготе, Красностоп золотовский и др. | Красностоп золотовский | grandvostock.ru | |
| Кубань | ст-ца Голубицкая | 231 | 2006 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар, Шардоне, Совиньон блан, Пино гри и др. | — | golubitskoe-estate.ru | |
| Кубань | Геленджик | 183 | 2005 | Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Сира, Красностоп золотовский, Саперави и др. | Красностоп золотовский | chateaudetalu.ru | |
| Кубань | с. Дивноморское | 145 | 2009 | Шардоне, Рислинг, Совиньон блан, Пино блан, Траминер розовый (Гевюрцтраминер), Мускат Оттонель и др. | — | usadbadivnomorskoe.ru | |
| Кубань | ст. Натухаевская | 142 | 2005 | Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Пино нуар, Темпранильо, Зинфандель и др. | — | raevskoe.com | |
| Кубань | с. Федотовка | 140 | 2019 | Пино нуар, Пино гри, Пино блан, Шардоне, Совиньон блан, Семильон и др. | — | chateau-pinot.ru | |
| Кубань | пос. Саук-Дере | 137 | 1939 | Рислинг, Шардоне, Совиньон блан | — | saukdere.ru | |
| Кубань | с. Гай-Кодзор | 87 | 2000 | Сира, Мурведр, Сенсо, Гренаш, Мальбек, Каладок и др. | — | gai-kodzor.ru | |
| Кубань | хутор Школьный | 86 | 2013 | Совиньон блан, Шардоне, Рислинг, Грюнер Вельтлинер, Алиготе, Траминер розовый (Гевюрцтраминер) и др. | — | chateauandre.ru | |
| Кубань | п. Криница | 85 | 2016 | Сира, Каберне совиньон, Каберне фран, Марселан, Мурведр, Пино нуар и др. | — | krinitsa.wine | |
| Кубань | с. Молдаванское | 80 | 2004 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Пти вердо, Сира, Мальбек и др. | Красностоп золотовский | lefkadia.com | |
| Кубань | с. Молдаванское | 80 | 2018 | Шардоне, Совиньон блан, Вионье, Русан, Марсан, Рислинг и др. | — | nsons.ru | |
| Кубань | с. Гай-Кодзор | 70 | 2016 | Мерло, Мальбек, Марселан, Сира, Пино нуар, Пти вердо и др. | — | shumrinkawine.ru | |
| Кубань | ст. Смоленская | 70 | 2010 | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Саперави, Ркацители, Каберне фран, Пино гри и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный | soberbashvino.ru | |
| Кубань | ст. Гостагаевская | 68,5 | 2016 | Каберне совиньон, Рислинг, Шардоне, Пино нуар, Мерло, Совиньон блан и др. | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский | — | |
| Кубань | с. Дивноморское | 54 | 2015 | Вионье, Совиньон блан, Шардоне, Шенен блан, Пти вердо, Каберне фран и др. | Красностоп золотовский | — | |
| Кубань | х. Семигорский | 47,5 | 2012 | Рислинг, Шардоне, Совиньон блан, Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и др. | Красностоп золотовский | sikory.ru | |
| Кубань | ст. Натухаевская | 47,1 | 2001 | Мерло, Шардоне, Каберне фран, Каберне совиньон, Пино гри, Сира и др. | Красностоп золотовский | burnier.vin | |
| Кубань | ст. Витязево | 35 | 1857 | Шардоне, Рислинг, Совиньон блан, Пино нуар, Каберне совиньон, Мерло и др. | — | честное-вино.рф | |
| Кубань | с. Варваровка | 30,4 | 2010 | Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло, Пино нуар, Совиньон блан, Шардоне и др. | Красностоп золотовский | skbereg.ru | |
| Кубань | пос. Сенной | 22 | 2022 | Пино нуар, Шардоне, Саперави, Ркацители, Сира, Мерло и др. | — | spasibenko.ru | |
| Кубань | ст-ца Старотитаровская | 17 | — | Саперави, Рислинг | — | — | |
| Кубань | станица Нижнебаканская | 15 | 2014 | Шардоне, Рислинг, Совиньон блан, Каберне фран, Мальбек, Саперави и др. | — | — | |
| Кубань | с. Молдаванское | 12 | 2016 | Шардоне, Совиньон блан, Сира, Мерло, Каберне фран | — | mantra-estate.ru | |
| Кубань | с. Молдаванское | 11,8 | 2017 | Шардоне, Совиньон блан, Мцване кахетинский, Каберне фран, Пино нуар, Мерло и др. | — | legatowine.ru | |
| Кубань | с. Кабардинка | 9,4 | 2012 | Анчеллотта, Мальвазия ароматика, Каберне совиньон, Мерло, Сира, Алиготе и др. | — | — | |
| Кубань | пос. Стрелка | 9 | 2017 | Каберне совиньон, Рислинг, Саперави, Мерло, Пино нуар, Шардоне | — | — | |
| Кубань | пос. Сенной | — | — | Рислинг, Алиготе, Шардоне, Красностоп золотовский, Саперави, Совиньон блан и др. | Красностоп золотовский | uzunov.ru | |
| Кубань | пос. Гаркуша | — | 2018 | Саперави, Мцване, Киси, Ркацители, Александроули, Небиоло и др. | Красностоп золотовский | eco-antik.com | |
| Кубань | х. Семигорский | — | 2008 | Совиньон блан, Рислинг, Мерло, Каберне совиньон | — | — | |
| Адыгея | ст. Ханская | 32 | — | Каберне совиньон, Мерло, Мускаты (разные) | — | — | |
| Дон | г. Цимлянск | 500 | 1932 | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский, Плечистик, Мускаты (разные), Алиготе, Шардоне и др. | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский, Плечистик | tsimlawines.ru | |
| Дон | хутор Ведерников | 231 | 2004 | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Пухляковский, Голубок, Платовский и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Пухляковский | vedernikovwine.ru | |
| Дон | х. Малая Мартыновка | 143 | 1977 | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Кумшацкий белый, Каберне совиньон, Мерло и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Кумшацкий белый | vinabani.ru | |
| Дон | хутор Малая Мартыновка | 90 | 2010 | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Кумшацкий белый, Мушкетный, Рислинг и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый, Кумшацкий белый, Мушкетный | — | |
| Дон | станица Манычская | 28 | 2013 | Сибирьковый, Пухляковский, Кумшацкий белый, Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский, Алиготе и др. | Сибирьковый, Пухляковский, Кумшацкий белый, Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский | vinaarpachina.ru | |
| Дон | х. Эльбузд | 25 | 2010 | Каберне фран, Мерло, Пино нуар, Совиньон блан, Шардоне, Рислинг и др. | — | elbuzd-wine.ru | |
| Дон | п. Краснодонский | 16 | — | Красностоп золотовский, Кумшацкий белый, Сибирьковый, Цимлянский чёрный, Мускатный, Каберне совиньон и др. | Красностоп золотовский, Кумшацкий белый, Сибирьковый, Цимлянский чёрный | vk.com | |
| Дон | г. Азов | 13 | 2014 | Каберне совиньон, Мерло, Пино нуар | — | cantinaazov.business.site | |
| Дон | посёлок Саркел | 12,3 | 2013 | Цимлянский чёрный, Плечистик, Красностоп золотовский, Сибирьковый, Кумшацкий белый, Цветочный и др. | Цимлянский чёрный, Плечистик, Красностоп золотовский, Сибирьковый, Кумшацкий белый | usadba-sarkel.ru | |
| Дон | х. Любовка | 5 | 2015 | Шардоне, Рислинг, Ркацители, Мцване, Сибирьковый, Зинфандель | Сибирьковый | blagolubov.ru | |
| Дон | х. Коныгин | 1,1 | 2003 | Красностоп золотовский, Сибирьковый, Саперави северный, Каберне совиньон, Мерло, Ркацители и др. | Красностоп золотовский, Сибирьковый | dachaserdyuka.com | |
| Дон | с. Малофедоровка | — | — | — | lozalimana.ru | ||
| Дон | х. Хапры | — | — | — | vedeneeva.business.site | ||
| Ставрополье | п. Виноградный | 650 | 1960 | Ркацители, Совиньон блан, Шардоне, Каберне совиньон, Саперави, Мускаты (разные) и др. | — | вино26.рф | |
| Ставрополье | п. Новокумский | 556 | 1934 | Рислинг, Совиньон блан, Шардоне, Каберне фран, Мерло, Ркацители и др. | — | levokumskoewine.ru | |
| Ставрополье | п. Терек | 480 | 1933 | Ркацители, Алиготе, Мускат белый, Левокумский устойчивый, Подарок Магарача, Первенец Магарача и др. | — | vinaprikum.ru | |
| Ставрополье | п. Зункарь | 260 | — | Левокумский устойчивый, Рубин Голодриги, Цитронный Магарача, Саперави, Ркацители, Алиготе и др. | Красностоп золотовский | зункарскиевина.рф | |
| Ставрополье | с. Прасковея | 178,5 | 1898 | Левокумский устойчивый, Саперави северный | — | praskoveya.ru | |
| Ставрополье | с. Прикумское | 27,2 | — | Рислинг, Шардоне, Совиньон блан, Мускат белый, Мускат розовый, Подарок Магарача и др. | Цимлянский чёрный | batrakvino.ru | |
| Ставрополье | г. Пятигорск | 13 | 2016 | Каберне фран, Каберне совиньон, Саперави, Мерло, Мальбек, Сира и др. | — | veryimportantcargo.ru | |
| Ставрополье | село Прикумское | 10 | 2015 | Рислинг, Пино нуар, Каберне совиньон, Каберне фран, Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Варюшкин | tempelhof.ru | |
| Ставрополье | г. Светлоград | 8 | 2012 | Каберне фран, Каберне совиньон, Саперави, Мерло, Пино нуар, Сира и др. | — | vk.com | |
| Ставрополье | с. Донская Балка | 7,4 | 2013 | Рислинг, Совиньон блан, Шардоне, Ркацители, Платовский, Вионье и др. | Красностоп золотовский | — | |
| Ставрополье | с. Левокумское | 7,1 | 2017 | Саперави, Красностоп золотовский, Цитронный Магарача | Красностоп золотовский | — | |
| Ставрополье | с. Московское | 6 | 2011 | Мускат Оттонель, Рислинг, Ркацители, Совиньон блан, Красностоп золотовский, Пино гри и др. | Красностоп золотовский | viera-doban.ru | |
| Волгоград | с. Песковатка | 40,4 | 2014 | Рислинг, Ркацители, Совиньон блан, Шардоне, Мускаты (разные), Каберне совиньон и др. | Красностоп золотовский | pokrovwine.com | |
| Волгоград | г. Дубовка | 16 | 1990 | Юни блан, Рислинг, Совиньон блан, Шардоне, Мускат Оттонель, Каберне совиньон и др. | Красностоп золотовский, Цимлянский чёрный, Сибирьковый | gusev-agro.ru | |
| Волгоград | п. Килаковка | 10 | 2008 | Каберне совиньон, Совиньон блан, Рислинг, Пино нуар, Мерло, Мариновский и др. | Цимлянский чёрный, Красностоп золотовский, Сибирьковый | — | |
| Волгоград | п. Третья Карта | 8 | 2015 | — | villasofiavlz.ru | ||
| КБР | с. Чёрная Речка | 1 000 | — | Пино нуар, Шардоне, Рислинг, Алиготе, Мерло, Каберне совиньон и др. | — | — | |
| Северная Осетия | с. Комарово | 305 | 2021 | Монарх, Бианка, Солярис, Кристалл, Каберне Кортис, Красностоп золотовский и др. | Красностоп золотовский | — | |
| Северная Осетия | Владикавказ | 7,8 | 2010 | Саперави, Каберне совиньон, Пино нуар, Мерло, Сира, Блауфранкиш и др. | Красностоп золотовский, Кокур белый, Сибирьковый, Цимлянский чёрный | — | |
| Дагестан | г. Дербент | 2 300 | — | Алиготе, Шардоне, Совиньон блан, Рислинг, Мускат белый, Мускат розовый и др. | — | derbent-vino.ru | |
| Дагестан | Мамедкала | 1 752 | — | — | — | ||
| Дагестан | Дербентский район | 1 600 | 1985 | Агадаи | — | — | |
| Дагестан | Дербент | 1 500 | — | Шардоне, Рислинг, Совиньон блан, Пино нуар, Каберне совиньон, Мерло и др. | — | derbentwine.ru | |
| Дагестан | Дербент | 1 000 | 1861 | Саперави, Мускат дербентский, Каберне совиньон, Мерло, Ркацители, Совиньон блан и др. | — | derkonyak.ru | |
| Дагестан | Дербент | 957,6 | — | — | — | ||
| Дагестан | Избербаш | 740 | — | Алиготе, Совиньон блан, Рислинг, Ркацители, Каберне совиньон, Саперави и др. | — | vkz-izberbash.com | |
| Дагестан | Митаги-Казмаляр | 150 | — | Мерло, Первенец Магарача, Саперави, Совиньон блан, Рислинг, Каберне совиньон и др. | — | — | |
| Дагестан | Дербент | 102 | 2004 | Рислинг, Совиньон блан, Шардоне, Семильон, Траминер розовый (Гевюрцтраминер), Вионье и др. | — | oooagrolain.ru | |
| Дагестан | Карабудахкент | 102 | 1966 | Молдова, Мускат итальянский, Каберне совиньон, Ркацители, Мерло, Августин и др. | — | gerey-tuz.ru | |
| Дагестан | Кизляр | — | 1885 | — | kizlyar-cognac.ru | ||
| Центр и Поволжье | с. Ольгино | 70 | 2014 | Ркацители, Рислинг, Цитронный Магарача, Шардоне, Совиньон блан, Пино нуар | — | — | |
| Центр и Поволжье | пос. Расково | 10,3 | 2022 | Шардоне, Мерло, Уни блан, Мускат Оттонель, Фиолетовый ранний, Амурский прорыв и др. | Сибирьковый, Цимлянский чёрный | t.me | |
| Центр и Поволжье | с. Лозовое | 9 | 2019 | Преображение, Восторг, Байконур, Фуршетный, Кристалл, Августин и др. | Красностоп золотовский | — | |
| Центр и Поволжье | пос. Расково | 7,5 | — | Сибирьковый, Цимлянский чёрный, Пино нуар, Пино блан, Шардоне, Пино менье и др. | Сибирьковый, Цимлянский чёрный | — | |
| Центр и Поволжье | д. Дергаево | 6,5 | 2005 | Совиньон блан, Рислинг, Шардоне, Белый мускат, Каберне совиньон, Мерло и др. | Красностоп золотовский | nordwine.ru | |
| Урал, Сибирь и Дальний Восток | Владивосток | 0,2 | — | Гибриды амурского винограда, Рислинг, Шардоне, Каберне совиньон, Пино нуар | — | nikolaichvinery.ru | |
| Урал, Сибирь и Дальний Восток | с. Анисимовка | — | 2004 | Амурский виноград | — | — | |
| Урал, Сибирь и Дальний Восток | пос. Алексеевка | — | — | Амурский виноград | — | primwinery.tilda.ws | |
| Урал, Сибирь и Дальний Восток | с. Алтайское | — | 2025 | Пино нуар, Мускат Оттонель, Маршал Фош | — | — |
Вашей винодельни нет в атласе?
Пришлите название, расположение участков и сорта — добавим хозяйство на карту. Так же можно уточнить площадь или контуры виноградника.
